


產品展示 Products您現在的位置:首頁-產品展示-立式加工中心-VMC966三線軌立式加工中心
-三線軌立式加工中心
VMC966三線軌立式加工中心的詳細資料:
VMC966三線軌立式加工中心
BT40 8000轉、三軸滾柱線軌、24把刀庫、Z軸6滑塊
法那科系統和三菱系統可選。
VMC966三線軌立式加工中心技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000*600 |
T槽尺寸(中心距*槽寬*槽數) | mm | 100*18*5 | |
工作臺大載重 | kg | 700 | |
行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 900/600/600 |
主軸鼻端至工作臺面 | mm | 100-700 | |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 680 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT40 | |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
主軸傳動方式 | 皮帶 | ||
主軸電機 | 主軸電機 | kw | 11/15 |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位 | mm | ±0.003 | |
進給率 | 切削進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 1~10000 |
快速進給(X/Y/Z軸) | mm/min | 36000/36000/36000 | |
自動換刀 系統 | 刀具數量 | T | 24 |
換刀方式 | 隨機 | ||
大刀具直徑 | mm | Φ80(Φ135鄰空) | |
大刀具長度 | mm | 250 | |
大刀具重量 | kg | 8 | |
刀柄形式 | BT40 | ||
換刀時間 | s | 1.8(T-T) | |
其他 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6 |
大加工速度 | mm/min | 10000 | |
機臺重量 | kg | 6800 | |
占地面積(長*寬*高) | mm | 2800*3200*3000 |
上一篇:VMC1370二線一硬立式加工中心 下一篇:VMC1265三線軌立式加工中心
如果你對VMC966三線軌立式加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |